|
性能参数/产品型号 |
BKC-35 | |
|
俗称 |
1.5匹 | |
|
工作电压(V) |
AC220 | |
|
电源频率(Hz) |
50 | |
|
制冷量(W) |
3500 | |
|
制热量(W) |
/ | |
|
额定输入 |
制冷 |
1400 |
|
制热 |
/ | |
|
额定输入电流(A) |
制冷 |
7.4 |
|
制热 |
/ | |
|
外形尺寸 |
室内 |
560×400×635 |
|
室外 |
| |
|
重量(kg) |
室内 |
54 |
|
室外 |
54 | |
|
适用面积(m2) |
15~23 | |
|
防爆标志 |
Exdm II BT4、Exdm II CT4、 Exibdm II BT4、 Exibdm II CT4 | |
|
注: 以上参数仅供参考,具体数据详见《产品使用说明书》或来电咨询。 | ||
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 防爆冰箱 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-11 上午 11:08:29 | ![]() |
| 化学防爆冰箱KRC180 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-11 上午 11:01:11 | ![]() |
| 防爆玻璃门冷藏冰箱 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-5 下午 02:56:55 | ![]() |
| 防爆除湿机 J-192 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-25 上午 10:16:26 | ![]() |
| 防爆冷暖型窗式防爆空调器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-25 上午 10:16:18 | ![]() |
| 防爆除湿机 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-25 上午 10:16:10 | ![]() |
| 防暴空调(窗式)BFL-72 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-28 上午 11:13:02 | ![]() |
| 防暴空调(柜式)BFL-50 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-28 上午 11:12:48 | ![]() |
| 防暴空调(柜式)BFL-72 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-28 上午 11:12:34 | ![]() |
| 防暴空调(柜式)BFL-120 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-28 上午 11:12:15 | ![]() |
| 防暴空调(柜式)BFL-140 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-28 上午 11:11:59 | ![]() |
| 防暴空调(柜式)BFL-240 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-28 上午 11:11:40 | ![]() |
| 防暴空调(吊顶式)BFL-50 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-28 上午 11:11:04 | ![]() |
| 防暴空调(吊顶式)BFL-35 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-28 上午 11:10:46 | ![]() |
| 防暴空调(吊顶式)BFL-25 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-28 上午 11:10:26 | ![]() |
| 防爆空调机(分体天顶四出风)BKFR-C120A | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-30 上午 11:58:53 | ![]() |
| 防爆空调机(分体天顶四出风)BKFR-C100A | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-30 上午 11:56:13 | ![]() |
| 防爆空调机(分体天顶四出风)BKFR-C75A | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-30 上午 11:53:47 | ![]() |
| 防爆空调(分体立柜式) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-30 上午 11:50:28 | ![]() |
| 防爆空调器(窗式)BKC-45 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-30 上午 11:46:24 | ![]() |
您现在的位置: