
|
产品
型号 |
适用
系统
电压
(kV) |
性能 |
主要尺寸
(mm) |
重量
kg | |||||
|
阀片残压 |
动作
特性 |
通流能力 |
外径 |
高度 |
长度 | ||||
|
U5kA
不大于
(kV) |
U10kA
不大于
(kV) |
在波型8/20μS冲击电流与相应工频续流联合作用 | |||||||
|
JS-8 |
6-220 |
1 |
|
在波形3/20μS辐
值100~5000A冲击
电流准确动作 |
5000A,20次以上 |
151 |
162 |
166 |
2.8 |
|
JS-8A |
330及
以上 |
|
1.1 |
在波形8/20μS幅
值100~10000A冲
击电流下准确动作 |
1000A,20次以上 | ||||
JS-8、JS-8A型放电计数器是串联在避雷器下面,用来记录避雷器动作次数的一种装置。JS-8型适用于系统电压3~220kV;JS-8A型适用于330 kV及以上电压等级的氧化锌及阀式避雷器。使用地点环境条件与相连接的避雷器相同。但海拔高度不超过2000m。它不适用于严重腐蚀金属及绝缘件的气体,有严重污秽和有剧烈振动的地方。
结构和性能
使用注意事项
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 三筒湿式磁选机JW-11200 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-23 下午 05:14:44 | ![]() |
| 安易角磨机JW-C922 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-23 下午 05:08:56 | ![]() |
| 揉面机JW-260 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:23:07 | ![]() |
| 揉面机JW-350 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:22:08 | ![]() |
| 面条机JW-200 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:21:39 | ![]() |
| 爆米花机JW-6 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:20:45 | ![]() |
| 专业搅拌机JW-H01035 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:20:04 | ![]() |
| 沙冰果汁机JW-766 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:19:12 | ![]() |
| 爆米花机JW-6B | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:18:02 | ![]() |
| 榨汁机JW-3000 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:17:28 | ![]() |
| 榨汁机JW-2000 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:16:50 | ![]() |
| 榨汁机JW-1500 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:15:39 | ![]() |
| 单头奶昔机JW-K1 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:15:00 | ![]() |
| 双头奶昔机JW-K2 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:14:16 | ![]() |
| 碎冰机JW-C100 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:13:36 | ![]() |
| 绞肉机JW-T12 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:11:47 | ![]() |
| 绞肉机JW-T22 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:11:04 | ![]() |
| 安易角磨机JW-C923 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 05:08:16 | ![]() |
| 安易角磨机JW-C924 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 04:32:44 | ![]() |
| 金相试样磨抛机JW-2 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-17 下午 04:31:14 | ![]() |
您现在的位置: