| JULABO | JULABO2 | 工作温度范围 | 温度显示 | 温度稳定性 °C | 制冷功率kW | 压力泵功率 | 装液体积 | 尺寸 | 重量 |
| Order No. | 型号 | °C | 20 / 10 / 0/ -10/-20°C | 流速/压力 | l | W x L x H | kg | ||
| l/min / bar | cm | ||||||||
| 循环制冷机 | FL 系列 | ||||||||
| 9660003 | FL300 | -20...40 | LED | ± 0.5 | 0.30 / 0.25 / 0.20 / 0.15 / 0.1 | 15 / 0.35 | 3...4.5 | 25 x 50 x 60 | 41 |
| 9661006 | FL1601 | -20...40 | LED | ± 0.5 | 0.60/ 0.50 / 0.40 / 0.33 / 0.2 | 40 / 1.0 | 5.5...8 | 32 x 50 x 60 | 45 |
| 9661012 | FL1201 | -20...40 | LED | ± 0.5 | 1.2 / 1.0 / 0.9 / 0.6 / 0.3 | 40 / 1.0 | 12...17 | 50 x 76 x 64 | 69 |
| 9663012 | FL1203 | -20...40 | LED | ± 0.5 | 1.2 / 0.9 / 0.8 / 0.5 / 0.2 | 60 /0.5...3.0 | 12...17 | 50 x 76 x 64 | 73 |
| 9661017 | FL1701 | -20...40 | LED | ± 0.5 | 1.7 / 1.5 / 1.1 / 1.0 / 0.4 | 40 / 1.0 | 12...17 | 50 x 76 x 64 | 71 |
| 9663017 | FL1703 | -20...40 | LED | ± 0.5 | 1.7 / 1.4 / 1.0 / 0.9 / 0.3 | 60 /0.5...3.0 | 12...17 | 50 x 76 x 64 | 76 |
| 循环制冷机 水冷型 | FLW系列 | ||||||||
| 9673017 | FLW1701 | -20...40 | LED | ± 0.5 | 1.7 /1.5 /1.1 / | 40 / 1.0 | 12...17 | 50 x 76 x 64 | 72 |
| 1.0 / 0.4 | |||||||||
| 9673017 | FLW1703 | -20...40 | LED | ± 0.5 | 1.7 / 1.4 / 1.0 / 0.9 / 0.3 | 60 /0.5...3.0 | 12...17 | 50 x 76 x 64 | 77 |
| 符合人类环境改造学设计,操作简单 防溅键盘设计,宽大明亮的LED 显示和总电源开关 工业级主电源开关 可靠的微处理PID 温度控制 液位高度指示器 从 FL1201型开始有压力指示器 强大的浸入泵,适合连续操作 泵功率从0.35到6 bar 从 FL1203型开始有泵压力调节功能 适合液体:水,水和乙二醇混合物,优莱博专用浴油。 可允许回流最高温度+80℃ 充液简单 制冷功率从0.3到11kw 带光电报警信号的低液位保护 大容积的不锈钢浴槽 接触液体的部件由高质量的不锈钢或塑料制得 可移除的通风格栅方便压缩机的清洗,前部排水 无侧通风孔。优点:再循环制冷机可以和其他仪器并排放置 大设备具有隐藏式滚轮易于室内移动 IP等级符合IEC 529 :IP 20 所有型号均可在环境温度达40℃下操作 |
|
| 型号设计和内容: FL= 扇式空气冷凝 FLW = 水冷,强劲型(可选 应用: 旋转蒸发仪 高压灭菌器 反应器 索格利特装置 蒸馏装置 真空系统 气相色谱仪 分光光度计 半导体工业 定量给料和胶黏技术 扩散泵 质谱仪 |
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 船舶制冰机 | 请电话询价 400-880-9080 | 2007-10-11 上午 11:14:45 | ![]() |
| 超低温冰袋 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-27 下午 03:50:28 | ![]() |
| 冷水机 EPC85 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:40:49 | ![]() |
| 冷水机 EPC75 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:38:50 | ![]() |
| 冷水机 EPC63 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:36:41 | ![]() |
| 冷水机 EPC22 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:34:21 | ![]() |
| 冷水机 EPC28 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:33:49 | ![]() |
| 冷水机 EPC38 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:33:01 | ![]() |
| 冷水机 EPC50 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:32:19 | ![]() |
| 冷水机 EPC08 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:23:23 | ![]() |
| 冷水机 EPC18 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:23:04 | ![]() |
| 冷冻型冰袋 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-29 下午 03:47:44 | ![]() |
| 1100g冰盒 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-11 下午 02:44:22 | ![]() |
| 600g冰盒 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-11 下午 02:34:34 | ![]() |
| 冷藏型冰袋 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-11 下午 01:44:30 | ![]() |
| 带加热功能的循环冷水机---FC系列 | 请电话询价 400-880-9080 | 2007-11-3 上午 10:42:28 | ![]() |
| Julabo 新一代的FL循环冷水机 | 请电话询价 400-880-9080 | 2007-11-3 上午 10:33:33 | ![]() |
| 紫外线杀菌器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2007-8-28 上午 10:28:48 | ![]() |
| 双温冰箱 | 请电话询价 400-880-9080 | ![]() |
您现在的位置: