简介
3-3/4 位液晶显示及背灯 RS-232界面与计算机联机 自动换档 最大值最小值锁定; MEM and READ; RE Land data HOLD mode 高能量保险丝保护 Datalogger Function
详细参数
|
MODEL 2801/2802 · 3-3/4 位液晶显示及背灯 · RS-232界面与计算机联机 · 自动换档 · 最大值最小值锁定; MEM and READ; RE Land data HOLD mode · 高能量保险丝保护 · Datalogger Function |
|
电压 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 微欧姆计J-245 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-12 上午 11:52:55 | ![]() |
| 光纤识别仪JW3306 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-12 上午 10:57:28 | ![]() |
| JW4103光话机/光源一体机 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-3 下午 12:03:38 | ![]() |
| 光纤识别仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-3 下午 12:02:50 | ![]() |
| 光纤识别仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-3 下午 12:02:41 | ![]() |
| 可视激光光源 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-3 下午 12:02:33 | ![]() |
| 手持式光万用表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-3 下午 12:02:23 | ![]() |
| 智能型手持式光万用表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-3 下午 12:02:15 | ![]() |
| 汽车万用表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-30 下午 02:10:32 | ![]() |
| DMC-2D光万用表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-28 下午 01:43:54 | ![]() |
| DMC-2C光万用表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-28 下午 01:39:37 | ![]() |
| DMC-2B光万用表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-28 下午 01:36:18 | ![]() |
| DMC-2A光万用表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-28 下午 01:33:15 | ![]() |
| 光功率计JW3212PON | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-27 上午 11:19:43 | ![]() |
| 手持式光功率计 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-27 上午 11:19:31 | ![]() |
| 单通道台式光功率计JW3201 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-27 上午 11:18:57 | ![]() |
| 迷你型手持式光功率计JW3205 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-27 上午 11:17:51 | ![]() |
| 方块电阻测试仪Jwfu-ST21 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-21 下午 04:59:38 | ![]() |
| 方块电阻测试仪J-232 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-21 下午 04:59:14 | ![]() |
| 微电阻计 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-16 下午 01:06:52 | ![]() |
您现在的位置: