|
温度 测量 | |
|
量程 |
-50° to 1000°F, or -50° to 800°C |
|
解析度 |
1°F or C |
|
精确度 (K-type) |
-0.3%, ±2°F or ±1*C |
|
Nitric Oxide (NO) 测量 | |
|
量程 |
0 to 5,000 ppm |
|
解析度 |
1 ppm |
|
精确度 |
<100 ppm: ±5 ppm <1000 ppm: ±5% >1000 ppm: ±10 ppm |
|
NOX 测量 | |
|
量程 |
0 to 5,250 ppm |
|
解析度 |
1 ppm |
|
精确度 |
Calculated |
|
Gross/Net Efficiency燃烧效率 | |
|
量程 |
0 to 100% |
|
解析度 |
0.1% |
|
精确度 |
Calculated |
|
Oxygen (O2) 测量 | |
|
量程 |
0 to 25% |
|
解析度 |
0.1% |
|
精确度 |
±0.3% |
|
Carbon Monoxide (CO) 测量 | |
|
量程 |
0 to 10,000 ppm |
|
解析度 |
1 ppm |
|
精确度 |
< 100 ppm CO: ±5 ppm >100 ppm CO: ±5% of reading |
|
Carbon Dioxide (CO2) 测量 | |
|
量程 |
0 to 25% |
|
解析度 |
0.1% |
|
精确度 |
Calculated |
|
CO/CO2 Ratio | |
|
量程 |
0 to 0.999 |
|
解析度 |
0.001 |
|
精确度 |
Calculated |
|
Instrument 规格 | |
|
操作温度 量程 |
14° to 122°F (-10° to 50°C) |
|
电池 |
3 AA Batteries |
|
燃料类型 |
天然气, 液化石油气, 轻油,重油 |
|
显示 |
带背光LCD |
|
数据储存 |
10 组读数 |
|
时间和日期 |
24 小时实时时钟 |
|
尺寸 |
200mm x 90mm x 60mm |
|
重量 |
500g |
|
关断 |
Failsafe |
|
排气 |
安全龙头 |
|
符合标准 |
BS7927 (and the draft BS7967) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 多电压湿法针孔仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-11-11 上午 11:19:30 | ![]() |
| CO及易燃气体检测仪SUMMIT-775 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-23 上午 09:54:06 | ![]() |
| 致冷气体泄露监测器SRD-100 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-21 上午 11:22:28 | ![]() |
| 手持式气体泄漏检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-16 下午 02:18:13 | ![]() |
| 手持式气体泄漏检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-16 下午 02:16:15 | ![]() |
| 手推式路面燃气检漏仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-16 下午 02:13:39 | ![]() |
| 数字式多功能漏水相关仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-16 下午 02:10:25 | ![]() |
| 多级数字滤波检漏仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-16 下午 02:08:32 | ![]() |
| 多级数字滤波检漏仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-16 下午 02:06:46 | ![]() |
| 地下管道超声泄漏探测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-10-16 上午 09:16:37 | ![]() |
| 便携式甲醛检测仪FP-40 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 下午 05:32:22 | ![]() |
| 便携式甲醛检测仪FP-30 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 下午 05:32:03 | ![]() |
| 致冷气体泄漏气体检测仪SRD100 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-8 上午 09:06:52 | ![]() |
| SO2有毒气体检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 05:43:58 | ![]() |
| H2S有毒气体检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 05:42:13 | ![]() |
| 氧气检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 05:32:34 | ![]() |
| 甲醛检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 05:19:43 | ![]() |
| 甲醛检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 05:19:21 | ![]() |
| 可燃气体检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 04:54:15 | ![]() |
| 室内空气质量检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 04:43:07 | ![]() |
您现在的位置: