MG2系列超声波测厚仪的技术参数:
|
技术规格 |
MG2 |
MG2-XT |
MG2-DL |
|
显示屏 |
液晶显示(带背光) |
液晶显示(带背光) |
液晶显示(带背光) |
|
测量范围 |
0.5---635mm |
0.5---635mm |
0.5---635mm |
|
声速范围 |
0.762-13,999mm/μsec |
0.762-13,999mm/μsec |
0.762-13,999mm/μsec |
|
显示精度 |
0.1/0.01mm |
0.1/0.01mm |
0.1/0.01mm |
|
冻结模式 |
有 |
有 |
有 |
|
显示保留/空白 |
有 |
有 |
有 |
|
最大/最小值 |
有 |
有 |
有 |
|
探头自动识别 |
有 |
有 |
有 |
|
零位补偿 |
有 |
有 |
有 |
|
测量速度 |
2点/秒;20点/秒 |
2点/秒;20点/秒 |
2点/秒;20点/秒 |
|
工作温度 |
-10-50℃ |
-10-50℃ |
-10-50℃ |
|
测量温度 |
-20-500℃ |
-20-500℃ |
-20-500℃ |
|
增益调整 |
无 |
有 |
有 |
|
自动增益优化 |
无 |
有 |
有 |
|
回波回波 |
无 |
有 |
有 |
|
差分测量 |
无 |
有 |
有 |
|
穿透涂层 |
无 |
有 |
有 |
|
高低报警 |
无 |
有 |
有 |
|
数据存储 |
无 |
无 |
有(5000个厚度值) |
|
USB接口 |
无 |
无 |
有 |
|
电 池 |
AA 电池×3 工作125小时 |
AA 电池×3 工作125小时 |
AA 电池×3 工作125小时 |
|
外型尺寸 |
84 X 152.4 X 39.6mm |
84 X 152.4 X 39.6mm |
84 X 152.4 X 39.6mm |
|
重 量 |
0.34Kg |
0.34Kg |
0.34Kg |
MG2系列超声波测厚仪包括MG2,MG2-XT和MG2-DL, 小巧、坚固耐用,操作简单,是测量有内部腐蚀的部件最为理想的便携式测厚仪。测厚仪使用双晶探头,从被测物体的一面就可以测量被腐蚀、有凹痕、被氧化或呈粒状等其它较难测量物体的厚度。有多种探头可选。可对厚度在0.5mm--635mm之间,温度在-20C°--+500C°之间的物体进行测量。
MG2基本型测厚仪完美的将操作简单、价格低廉和功能齐全三大优点融为一体. 并具有最小/最大值模式和冻结模式.两节AA5# 电池可工作250小时.
MG2-XT 除了具有MG2所有功能外, 增加了增益调整、自动灵敏度优化、回波-回波、穿透涂层、差值模式和高低报警功能。
MG2-DL 则在MG2-XT的基础上增加了数据存储能力。
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 涂层测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 下午 05:22:09 | ![]() |
| 超声波测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 下午 05:12:50 | ![]() |
| 超声波测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 下午 05:09:30 | ![]() |
| 超声波测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 下午 05:08:42 | ![]() |
| 涂层测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 下午 05:08:37 | ![]() |
| 涂层测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 下午 05:08:30 | ![]() |
| 两用涂层测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-12 上午 10:54:13 | ![]() |
| 超声波测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-20 下午 03:47:09 | ![]() |
| 超声波测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-20 下午 03:43:06 | ![]() |
| MG2-DL系列超声波测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-20 下午 01:33:17 | ![]() |
| 金属涂层测厚仪 715 53 790 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 下午 01:44:12 | ![]() |
| 超声波测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 上午 11:05:04 | ![]() |
| 超声波测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 上午 11:03:31 | ![]() |
| 超声波测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 上午 11:03:02 | ![]() |
| 超声波测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 上午 11:02:28 | ![]() |
| 手持式涂层/镀层测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 上午 10:54:40 | ![]() |
| 超声波涂层测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 上午 10:52:49 | ![]() |
| 超声波涂层测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 上午 10:50:55 | ![]() |
| 涂层/镀层测厚仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 上午 10:48:00 | ![]() |
| 数显标线涂层测厚仪EN-5001 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-2 上午 11:37:58 | ![]() |
您现在的位置: