|
范围 |
分辨率 |
读值准确度(6603) |
读值准确度(6605) |
|
l00.0~999.9 W |
0.1W |
±1%±8dgts |
±1%±8dgts |
|
1.000~9.999 KW |
0.00l KW |
±1%±8dgts |
±1%±8dgts |
|
l00.0000~99.99 KW |
0.0l KW |
±1%±8dgts |
±l%±8dgts |
|
l0000.0~999.9 KW |
0.1 KW |
±1%±8dgts |
±1%±8dgts |
|
1000~9999 KW |
1 KW |
±1%±8dgts |
±1%±8dgts |
|
范围(Model 6603) |
范围(Model 6605) |
分辨率 |
读值准确度 |
|
0.0000~99.99A |
0.00~99.99A |
0.01A |
±0.5%±8dgts |
|
100.0~600.0A |
l0000.0~999.9A |
0.1A |
±0.5%±8dgts |
|
|
1000~1500A |
lA |
±0.05%±3dgts |
|
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
|
3V~250V |
0.1 V |
±0.5%±5dgts |
250V~600V |
0.1 V |
±0.5%/±5dgts |
|
范围 |
分辨率 |
%准确度 |
分辨率 |
大小准确度 |
|
50V~600V |
0.1% |
±0.5% |
0.1 V |
±0.5%±0.5V |
|
范围(6603) |
范围(6605) |
分辨率 |
读值准确度(%) |
分辨率 |
读值准确度 |
|
0.00~99.99A |
0.00~99.99A |
0.1% |
±1.0% |
0.01A |
±1.0%±0.08A |
|
100.0~600.0A |
100.0~999.9A |
0.1% |
±1.0% |
0.1A |
±1.0%±0.8A |
|
|
1000~ 1500A |
0.1% |
±1.0% |
1A |
±1.0%±3A |
|
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
|
0.00~1.00 |
0.0l |
±1.5%°±8dgts |
|
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
|
0.0~999.9% |
0.1% |
±0.5%±5 digits |
|
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
|
10.0~999.9Ω |
0.1Ω |
±3Ω |
1000~1200Ω |
1Ω |
±3Ω |
|
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
|
-180°to 180°(0°to 360°) |
0.1° |
±1°±2dgts |
|
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
|
1.00~99.99 |
0.01 |
±5%±30 digits |
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 马达/谐波测试分析仪3194 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 下午 02:14:27 | ![]() |
| 电场强度测试仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 上午 11:21:22 | ![]() |
| 基站天线馈线系统测试仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 上午 11:21:00 | ![]() |
| 电力及谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-4 下午 04:07:25 | ![]() |
| 电力及谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-4 下午 04:07:02 | ![]() |
| 电力谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-4 下午 04:03:49 | ![]() |
| 三相电力质量分析无限传输系统 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-26 下午 04:27:09 | ![]() |
| 通信电源三相电力质量分析仪 JYQ-XDC82 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-26 下午 04:19:44 | ![]() |
| 绘图式电力及谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:21:28 | ![]() |
| 钳式电力谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:12:16 | ![]() |
| 钳型电力谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:11:29 | ![]() |
| 钳型电力谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:10:33 | ![]() |
| 谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:08:58 | ![]() |
| 电力品质分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 上午 11:53:16 | ![]() |
| 电力品质分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 上午 11:52:13 | ![]() |
| 电力品质分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 上午 11:51:08 | ![]() |
| 电力品质分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 上午 11:49:23 | ![]() |
| 三相电力分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-14 上午 09:40:58 | ![]() |
| AC/DC电流传感器9709 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-5 下午 02:09:51 | ![]() |
| 传感器单元9555-10 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-5 下午 02:08:22 | ![]() |


您现在的位置: