| 范围 | 分辨率 |
读值准确度 (6801) |
读值准确度 (6802) |
| 100.0 – 999.9 W | 0.1W | ±1% ± 8dgts | ±1% ± 8dgts |
| 1.000 – 9.999 KW | 0.001 KW | ±1% ± 8dgts | ±1% ± 8dgts |
| 10.00 – 99.99 KW | 0.01 KW | ±1% ± 8dgts | ±1% ± 8dgts |
| 100.0 – 999.9 KW | 0.1 KW | ±1% ± 8dgts | ±1% ± 8dgts |
| 1000 – 9999 KW | 1 KW | ±1% ± 8dgts | ±1% ± 8dgts |
| 0.000MW – 9.999MW |
0.001MW |
±1% ± 8dgts | ±1% ± 8dgts |
交流电流AC Current ( 50 或 60 Hz,真均方根值)
| 范围(Model 6801) | 范围(Model 6802) | 分辨率 | 读值准确度 |
| 0.0 – 999.9mA | ─ | 0.1mA | ± 0.5% ± 8dgts |
| 0.0 – 9.999A | ─ | 0.001A | ± 0.5% ± 8dgts |
| 0.00 – 60.00A | 0.00 – 99.99A | 0.01A | ± 0.5% ± 8dgts |
| 60.0 – 100.0A | 0.0 – 999.9A | 0.1 A | ± 0.5% ± 8dgts |
交流电压 ( 50 或 60 Hz,真均方根值)
| 范围 | 分辨率 | 读值准确度 | 范围 | 分辨率 | 读值准确度 |
| 3V – 250V | 0.1V | ± 0.5% ± 8dgts | 250V – 600V | 0.1V | ± 0.5% ± 8dgts |
交流电压谐波分析(百分比%及大小,1到99次)
| 范围 | 分辨率 | 百分比%读值准确度 | 分辨率 | 大小读值准确度 |
| 50V – 600V | 0.1% | ±1.0% | 0.1 V | ±1.0% ± 0.8V |
交流电流谐波分析(百分比%及大小,1到99次谐波)
| 范围(6801) | 范围(6802) | 分辨率 | 读值准确度(%) | 分辨率 | 读值准确度 |
| 0.0 – 999.9mA | ─ | 0.1% | ±1.0% | 0.1mA | ±1.0% ± 0.8mA |
| 0.0 – 9.999A | ─ | 0.1% | ±1.0% | 1mA | ±1.0% ± 8mA |
| 0.00 – 60.00A | 0.00 – 99.99A | 0.1% | ±1.0% | 0.01A | ±1.0% ± 0.08A |
| 60.0 – 100.0A | 0.0 – 999.9A | 0.1% | ±1.0% | 0.1A | ±1.0% ± 0.8A |
功率因素(PF) 相角(Φ)
| 范围 | 分辨率 | 读值准确度 | 范围 | 分辨率 | 读值准确度 |
| 0.00 – 1.00 | 0.01 | ± 1.5%° ± 8dgts | -180° to 180° | 0.1° | ± 1° ± 2 dgts |
谐波总量百分比(%THD-F,1到99次谐波)
| 范围 | 分辨率 | 读值准确度 |
| 0.0 – 999.9 % | 0.1% | ± 1.0% ± 8digits |
| 钩部直径Φ(6801):约30mm | |
| 钩部直径Φ(6802):约55mm(approx.), 64 X 42mm(Bus Bar) | |
| 电池规格:1.5V SUM-3 x 8 | |
| 显示:带有背光的大型点矩阵LCD | 耗电量:约140mA |
| 外部直流电源:直流12V的变压器(为了操作安全,一定要有600V耐压保护) | |
| 每周期取样速度:1024 | LCD显示更新速度:1 times / sec. |
| 操作温度:-10C to 50C | 操作湿度:< 85% relative |
| 储存温度:-20C to 60C | 储存湿度:< 75% relative |
| 重量:(6800):1160g (包括八个电池) | |
| 重量:(6801):200g | |
| 重量:t (6802):600g | |
| 尺寸:(6800):257 (L) x 155 (W) x 57 (H) mm ,10.1"(L) x 6.1" (W) x 2.3" (H) | |
| 尺寸:(6801):210 (L) x 62 (W) x 36 (H) mm ,8.3 " (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H) | |
| 尺寸:t (6802):244 (L) x 97 (W) x 46 (H) mm ,9.6 " (L) x 3.8" (W) x 1.8" (H) | |
| 附件:四条测试棒与四个鳄鱼夹,携带用背袋x1,说明书x1,电池1.5V x 8 | |
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| AC/DC电流传感器9709 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 下午 05:19:46 | ![]() |
| 单相电力计3331 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-10 上午 09:11:00 | ![]() |
| 电场强度测试仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-8 下午 03:00:13 | ![]() |
| 马达/谐波测试分析仪3194 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 下午 04:59:35 | ![]() |
| 基站天线馈线系统测试仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 上午 11:21:00 | ![]() |
| 电力及谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-4 下午 04:07:25 | ![]() |
| 电力及谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-4 下午 04:07:02 | ![]() |
| 电力谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-4 下午 04:03:49 | ![]() |
| 三相电力质量分析无限传输系统 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-26 下午 04:27:09 | ![]() |
| 通信电源三相电力质量分析仪 JYQ-XDC82 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-26 下午 04:19:44 | ![]() |
| 绘图式电力及谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:21:28 | ![]() |
| 钳式电力谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:12:16 | ![]() |
| 钳型电力谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:11:29 | ![]() |
| 钳型电力谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:10:33 | ![]() |
| 谐波分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 下午 01:08:58 | ![]() |
| 电力品质分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 上午 11:53:16 | ![]() |
| 电力品质分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 上午 11:52:13 | ![]() |
| 电力品质分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 上午 11:51:08 | ![]() |
| 电力品质分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 上午 11:49:23 | ![]() |
| 三相电力分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-14 上午 09:40:58 | ![]() |
您现在的位置: