|
口径(mm) |
流量范围(m3/h) |
口径(mm) |
流量范围(m3/h) |
|
φ15 |
0.06~6.36 |
φ450 |
57.23~5722.65 |
|
φ20 |
0.11~11.3 |
φ500 |
70.65~7065.00 |
|
φ25 |
0.18~17.66 |
φ600 |
101.74~10173.6 |
|
φ40 |
0.45~45.22 |
φ700 |
138.47~13847.4 |
|
φ50 |
0.71~70.65 |
φ800 |
180.86~18086.4 |
|
φ65 |
1.19~119.4 |
φ900 |
?228.91~22890.6 |
|
φ80 |
1.81~180.86 |
φ1000 |
?406.94~40694.4 |
|
φ100 |
2.83~282.60 |
φ1200 |
553.90~55389.6 |
|
φ150 |
6.36~635.85 |
φ1600 |
723.46~72345.6 |
|
φ200 |
11.3~1130.4 |
φ1800 |
915.62~91562.4 |
|
φ250 |
17.66~176.25. |
φ2000 |
1130.4~113040.00 |
|
φ300 |
25.43~2543.40 |
φ2200 |
1367.78~136778.4 |
|
φ350 |
34.62~3461.85 |
φ2400 |
1627.78~162777.6 |
|
φ400 |
45.22~4521.6 |
φ2600 |
1910.38~191037.6 |
|
型号 |
口径 |
|||||
|
HHD |
15~2600 | |||||
|
代号 |
电极材料 |
|||||
|
K1 |
316L | |||||
|
K2 |
HB | |||||
|
K3 |
HC | |||||
|
K4 |
钛 | |||||
|
K5 |
钽 | |||||
|
K6 |
铂合金 | |||||
|
K7 |
不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
|
代号 |
内衬材料 |
|||||
|
C1 |
聚四氟乙烯F4 | |||||
|
C2 |
聚全氟乙丙烯F46 | |||||
|
C3 |
聚氟合乙烯FS | |||||
|
C4 |
聚录丁橡胶 | |||||
|
C5 |
聚氨脂橡胶 | |||||
|
代号 |
功能 | |||||
|
E1 |
0.3级 | |||||
|
E2 |
0.5级 | |||||
|
E3 |
1级 | |||||
|
F1 |
4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
|
F2 |
0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
|
F3 |
RS485接口 | |||||
|
T1 |
常温型 | |||||
|
T2 |
高温型 | |||||
|
T3 |
超高温型 | |||||
|
P1 |
1.0MPa | |||||
|
P2 |
1.6MPa | |||||
|
P3 |
4.0MPa | |||||
|
P4 |
16MPa | |||||
|
D1 |
220VAC±10% | |||||
|
D2 |
24VDC±10% | |||||
|
J1 |
一体型结构 | |||||
|
J2 |
分体型结构 | |||||
|
J3 |
防爆一体型结构 | |||||
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 三相钳式电力计 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 上午 11:47:03 | ![]() |
| 三相钳式电力计 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-15 上午 11:43:31 | ![]() |
| 被动式钳形电流表 715 53 720 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 上午 11:11:52 | ![]() |
| 主动式钳形电流表 715 53 610、715 53 710 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-11 上午 11:10:18 | ![]() |
| 电磁流量计 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-8 上午 09:59:43 | ![]() |
| 打印图形记录仪TES-30A | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 04:37:48 | ![]() |
| 分线器CT-101A | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-5 上午 11:23:15 | ![]() |
| 钳式电力计3169-20, 3169-2 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-4 下午 05:21:48 | ![]() |
| 毫安电流测试专家 - 20mA | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-6 下午 04:57:39 | ![]() |
| LUGB-3(4)插入式涡街流量传感器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-6 下午 04:21:23 | ![]() |
| 一体化节流式流量计 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-31 下午 03:00:56 | ![]() |
| LUGB(E)-2智能涡街流量计 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-31 下午 02:58:25 | ![]() |
| LUGB(E)-2就地显示型涡街流量计 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-31 下午 02:55:30 | ![]() |
| LUGB(E)-2涡街流量传感器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-31 下午 02:48:22 | ![]() |
| HMW-CA型热能表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-31 下午 02:43:43 | ![]() |
| BSD智能显示仪表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-31 下午 02:40:38 | ![]() |
| 计算机能源计量管理系统 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-31 下午 02:18:58 | ![]() |
| 弯管流量计 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-26 下午 04:01:19 | ![]() |
| 精密数字压力电流表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-19 下午 01:20:58 | ![]() |
| 控制电缆 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-19 下午 01:01:13 | ![]() |


您现在的位置: