|
通道数 |
2ch/台 | ||
|
采样长度 |
分段模式每通道16Ksa/段,单段模式共为128Ksa/段 | ||
|
最大采样速率 |
200Ksps,共分9档 | ||
|
A/D精度 |
12bit分辨率 | ||
|
直流精度 |
误差小于0.5% | ||
|
段数 |
可分八段测量16Ksa×8段,也可设为一段模式128Ksa×1段 | ||
|
输入带宽 |
0Hz-40KHz | ||
|
量程 |
±0.4V(1.5cm/s),±2V(6.6cm/s),±20V(66cm/s),分3档可调 | ||
|
触发方式 |
内触发 上升沿,下降沿触发;触发电平分为256级可调 | ||
|
触发延时 |
负延时4K、8K、12K采样点 | ||
|
输入阻抗 |
100KΩ/20pF | ||
|
数据输出格式 |
自定义开放的数据格式,同时支持文本文件输出 | ||
|
软件 |
配全中文界面软件支持Win95/98、WINDOWS2000/XP系统 | ||
|
通信接口 |
标准串行RS-232接口 | ||
|
外部尺寸 |
15cm*11cm*4.5cm | ||
|
重量 |
0.8kg | ||
|
供电 |
4节5号电池,外接直流电源 | ||
|
仪器概述 IDTS 3850爆破振动记录仪主要用于对地震波、机械振动和各种冲击信号进行记录、数据分析、结果输出、显示打印、数据存储而设计的便携式仪器。 它直接与压力、速度、加速度等各种传感器相连,并将模拟电压量转换为数字量进行存储,经自身的RS232串行口和笔记本电脑(或台式电脑)通讯,由计算机进行波形显示、谱图显示、波形的各种特征参数及测试结果的表格显示、存盘和打印等。 传统爆破测试工作量大、测试方式较落后、现场布线困难、数据处理较复杂。而采用IDTS 3850爆破振动记录仪,只需将传感器和仪器共同放置于振动测试点,爆破后用RS232数据线与计算机相连,便可读出整个爆破过程的振动信号,并对其进行分析处理给出测试报告。 |
|
应用 |
|
特性 本产品质保一年。 |
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 振动监测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 02:37:52 | ![]() |
| 振动监测仪配件 EF-0156 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:28:45 | ![]() |
| Blastware软件 EF-0107 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:23:27 | ![]() |
| 八通道振动检测器 EF-0106 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:16:05 | ![]() |
| Minimate Plus 振动监测仪 EF-0103 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:13:13 | ![]() |
| Minimate Blaster振动监测仪 EF-0229 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:10:29 | ![]() |
| Minimate 振动监测仪 EF-0189 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:07:23 | ![]() |
| BlastmateIII 振动监测仪EF-0101 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:03:18 | ![]() |
| MREL BLASTER’S MAS分析软件100001890 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 02:47:20 | ![]() |
| DataTrap II 爆速VOD/数据记录仪 100001886 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 02:27:27 | ![]() |
| MicroTrap 爆速VOD/数据记录仪 100001885 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 02:24:23 | ![]() |
| HandiTrap II爆速VOD记录仪 100001884 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 02:19:22 | ![]() |
| HandiTrap 爆速VOD记录仪 100001883 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 02:16:21 | ![]() |
| 爆破振动记录仪USB3850-2 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:47:24 | ![]() |
| 爆破振动记录仪USB3850-3 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:43:01 | ![]() |
| 爆破振动记录仪USB3850-4 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:38:53 | ![]() |
| 爆破振动记录仪IDTS3850-2 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:28:03 | ![]() |
| 爆破振动记录仪IDTS3850-4 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:24:59 | ![]() |
| 爆破振动记录仪IDTS3850-3 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:24:51 | ![]() |


您现在的位置: