首页 | JWFU简介 | 我们的客户 | 自主品牌 | 付款方式 | 联系我们 | 郑重声明 | 员工天地
JWFU(中国) 产品咨询热线:400-880-9080 400-888-9080  
订阅新产品
向汶川地震遇难者志哀!距北京2008奥运会还有 30 天
JWFU.COM与上海市经济委员会签约提供救灾物资,JWFU.COM 所有物资优先支援四川灾区! [救灾物资抢运现场]
您现在的位置:首页
同类相关商品
  • 陶瓷卫浴检测实验仪器
  • 门窗检测仪器
  • 安保门窗探测设备
  • 静载锚固性能测试系统
  • 高强螺栓连接副测试仪
  • 钢筋弯曲试验机
  • 高强螺栓轴力检测仪
  • 钢丝、钢绳测力探伤仪
  • 铁路用超声波探伤仪
  • 陶瓷绝缘子超声探伤仪
  • 裂纹深度测量仪
  • 管子腐蚀检测仪
  • 激光粒度分析仪
  • 涂装仪器
  • 激光投线仪/墨线仪
  • 激光自动安平标线仪
  • 激光扫平仪
  • 天顶仪/天底仪
  • 激光垂准仪
  • 激光三维定向仪
  • 激光水平仪
  • 倾角测量仪
  • 电子水平尺
  • 最近浏览过的商品
    单作用普通型拉伸器HQ系列
    网站价:电话询价
    行业资讯
    ·怎样配置灭火器
    ·建筑灭火器配置设计规范
    ·生命探测仪在汶川抗震救灾中发挥
    ·安全柜/防火防磁柜/防磁柜优惠
    ·怎样购买室内空气净化器
    ·汽车防盗发展的四大方向
    ·称重传感器如何选用
    ·浅谈仪器仪表未来发展趋势
    ·如何选用称重传感器
    ·红外热像仪在电力设备故障检测中
    ·红外测温仪如何使用-关于红外及
    ·如何正确选择红外测温仪
    ·温度测量的基本概念
    ·如何正确选购温湿度测量仪表
    ·超声波流量计使用中注意事项
    单作用普通型拉伸器HQ系列-点击查看商品大图
    商品名称:单作用普通型拉伸器HQ系列
    商品编号:JLH200963    品 牌:其他品牌
    商品货期:有货
    本站价格:请致电400-888-9080 400-880-9080 021-68757608
    商品参数:

    详请见下:

    商品描述:

    产品参数
    型号 螺纹规格
    d
    mm
    D0
    mm
    H1
    mm
    H2
    mm
    H3
    min
    mm
    d1
    mm
    活塞 油缸压力
    max
    MPa
    拉伸力
    max
    KN
    面积(cm2) 行程(mm)
    HQ01 M30×3.5 70 70 26 - 54 15.7 5 80 110
    HQ02 M33×3.5 76 72 28 - 60 17.3 5 80 130
    HQ03 M36×4 83 74 30 - 66 18.9 5 80 160
    HQ04 M39×4 88 75 32 - 72 24.5 5 80 200
    HQ05 M42×4.5 94 76 34 - 77 26.5 5 80 220
    HQ06 M45×4.5 100 78 38 - 83 28.5 5 80 260
    HQ07 M48×5 106 80 40 - 89 35.3 5 80 290
    HQ08 M52×5 112 82 45 - 94 37.6 5 80 350
    HQ09 M56×5.5 124 84 48 - 100 48 5 80 400
    HQ010 M60×5.5 136 86 51 - 106 59.7 5 80 460
    HQ011 M64×6 142 88 53 - 112 62.9 5 80 520
    HQ012 M68×6 153 90 58 - 118 76 5 80 600
    HQ013 M72×6 165 92 62 - 124 90.3 5 80 680
    HQ014 M76×6 171 85 64 - 130 94.3 5 80 760
    HQ015 M80×6 183 105 68 - 136 110 5 80 860
    HQ016 M85×6 195 110 72 - 143 127.2 5 80 1000
    HQ017 M90×6 207 115 74 - 146 145.5 5 80 1100
    HQ018 M95×6 218 120 80 - 157 165 5 80 1200
    HQ019 M100×6 224 125 84 - 164 170.5 5 80 1300
    HQ020 M105×6 228 180 88 - 175 197.3 5 80 1500
    HQ021 M110×6 254 145 95 - 181 220 5 80 1700
    HQ022 M115×6 260 155 95 - 188 266.2 5 80 1800
    HQ023 M120×6 271 165 100 - 194 238.8 5 80 1900
    HQ024 M125×6 277 175 105 - 198 245 5 80 2000
    HQ025 M130×6 289 185 110 - 210 270.4 5 80 2200
    HQ026 M140×6 307 195 115 - 228 303.9 5 80 24700
    HQ027 M150×6 325 205 125 - 245 325.2 5 80 2600
    HQ028 M160×6 342 215 133 - 263 361.9 5 80 2800
    HQ1 M170×6 360 225 146 275 275 376.8 5 80 3014.4
    HQ2 M180×6 375 235 154 290 292 416.3 5 80 3330.4
    HQ3 M190×6 290 240 162 310 308 465.9 5 80 3727.2
    HQ4 M200×6 415 250 170 320 322 509.7 5 80 4077.6
    HQ5 S220×8 460 260 186 186 360 358 5 80 4900.8
    HQ6 S240×8 500 270 205 385 384 724.9 5 80 5799.2
    HQ7 S250×12 516 280 210 400 405 779.3 5 80 6234.4
    HQ8 S260×12 535 290 220 416 418 835.7 5 80 6685.6
    HQ9 S280×12 570 300 235 450 454 954.3 5 80 7634.4
    HQ10 S300×12 600 310 250 480 484 1040.9 5 80 8327.2
    HQ11 S320×12 635 320 270 515 514 1143.5 5 80 9148.0
    HQ12 S340×12 670 330 285 545 544 1281.8 5 80 10254.4
    HQ13 S360×12 710 350 300 580 580 1442 5 80 11535.2
    HQ14 S380×12 745 360 320 610 615 1596.7 5 80 12773.6
    HQ15 S400×12 780 380 330 640 645 1759.3 5 80 14074.4
    HQ16 S420×18 830 400 350 675 675 1962.7 5 80 15701.6
    HQ17 S440×18 875 420 365 710 710 2258 5 80 18.64.0
    HQ18 S460×18 945 460 380 740 740 2736.3 5 80 21890.4
    HQ19 S480×18 1005 480 400 770 775 3122.8 5 80 24982.4
    HQ20 S500×18 1050 500 420 800 805 3487.2 5 80 27897.6
    HQ21 YS520×20 1110 525 440 835 855 3722.8 5 80 29782.4
    HQ22 YS550×20 1170 555 470 880 905 4172.1 5 80 33376.8
    HQ23 YS600×20 1230 580 500 860 965 4423.4 5 80 35387.2
    HQ24 YS620×20 1300 615 525 995 1015 4966.9 5 80 39735.2
    HQ25 YS680×24 1370 645 555 1090 1085 5360.4 5 80 42883.2
    HQ26 YS720×24 1440 685 600 1155 1155 5881.1 5 80 47048.8
    HQ27 YS750×24 1510 715 620 1200 1205 6506.3 5 80 52050.4
    HQ28 YS800×32 1600 760 660 1280 1285 7225.7 5 80 57805.6
    HQ29 YS850×32 1690 800 700 1360 1365 8048.8 5 80 64390.4
    HQ30 YS900×32 1800 850 740 1440 1445 9153.9 5 80 73231.2

    杰韦弗(中国)友情提示:

        您只要致电:400-880-9080 我们可以帮您推荐符合您要求的单作用普通型拉伸器HQ系列相关产品!
        由杰韦弗(中国)为您提供的单作用普通型拉伸器HQ系列系列产品在您成功下达订单后表示您已成为杰韦弗会员,杰韦弗(中国)同时将在以后的服务中为您提供单作用普通型拉伸器,普通型拉伸器,单作用拉伸器,拉伸器等相关产品的服务,并且您可以享受您购买的单作用普通型拉伸器HQ系列的优质的售后服务。详情请您拔打全国客服热线:400-880-9080
    >>>单作用普通型拉伸器HQ系列-(同类商品推荐)
    商品名称 网站价 更新时间 查看介绍
    液压螺栓上紧装HL(R)系列 请电话询价 400-880-9080 2008-4-11 下午 03:52:24
    单作用普通型拉伸器HQ系列 请电话询价 400-880-9080 2008-4-11 下午 03:48:18
    双作用高型拉伸器HS系列 请电话询价 400-880-9080 2008-4-11 下午 03:45:51
    单作用高型拉伸器HG系列 请电话询价 400-880-9080 2008-4-11 下午 03:43:07
    螺栓拉伸器 请电话询价 400-880-9080 2007-12-4 上午 10:58:06
    高强螺栓轴力检测仪JWFU-2 请电话询价 400-880-9080 2007-10-29 上午 11:57:44
    高强螺栓轴力检测仪JWFU-3 请电话询价 400-880-9080 2007-8-1 上午 11:30:31
    高强螺栓轴力检测仪JWFU-1 请电话询价 400-880-9080 2007-8-1 上午 11:26:00
    高强度螺栓轴力仪 请电话询价 400-880-9080 2007-7-27 下午 01:34:12
    网站首页 JWFU简介 荣誉客户 自主品牌 支付方式 联系我们 郑重声明
    Copyright © 2006-2008 JWFU杰韦弗TM工业机电网 All Rights Reserved
    上海电信提供网络带宽 沪ICP备07024824 营业执照号:3101142104988 上海灿溪经贸有限公司 版权所有 
    友情链接 合作:宝贝计划