| 名称 | 加热方式 |
最大洗涤能力 |
总功率 (千瓦) |
水槽容量(升) |
耗水量(升/筐) | 水压 | 外形尺寸 (毫米) |
净重(千克) |
| 1030A | 电热 | 60 | 15.75 | 25 | 3 | 0.15-0.3 |
长690 |
300 |
| 1030B | 电热 | 60 | 15.75 | 25 | 3 | 0.15-0.3 |
长697 |
280 |
性能特点
微电脑自动控制系统,操作更简便。具有自清洗功能,清洗极为方便,最大程度保持机器的清洁及卫生。圆孤角过渡的洗涤水槽美观又无腐蚀,易操作、易清洗。倾斜的内顶盖防止残余的洗涤液滴在干净的餐具上。后敞开式的罩壳,使蒸汽从后面溢出从而增加了操作的舒适感。400毫米的净通高度,洗涤大碗碟更为方便。具有强力清洗和高温消毒功能、节水、节能
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 多缸长龙式洗碗机 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:52:01 | ![]() |
| 双缸及多缸篮筐输送式洗碗机 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:50:04 | ![]() |
| 单缸输送式洗碗机 155 steam | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:46:23 | ![]() |
| 单缸输送式洗碗机 155 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:42:51 | ![]() |
| 器皿洗涤机 660 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:37:31 | ![]() |
| 器皿洗涤机 650 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:35:47 | ![]() |
| 器皿洗涤机 640 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:33:34 | ![]() |
| 掀盖式洗碗机 515 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:25:37 | ![]() |
| 掀盖式洗碗机 502 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:23:11 | ![]() |
| 掀盖式洗碗机 501 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:19:40 | ![]() |
| 台下式多功能洗碗机 402(三相) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:15:21 | ![]() |
| 台下式多功能洗碗机 402(单相) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:15:19 | ![]() |
| 台下式洗碗机 302(三相) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:10:17 | ![]() |
| 台下式洗碗机 302(单相) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-23 下午 04:10:06 | ![]() |
| 烘干机 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 11:44:31 | ![]() |
| 商用超声波洗碗机 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 11:44:08 | ![]() |
| 全自动洗涤烘干一体机CX-1230型 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 11:42:59 | ![]() |
| 罩式洗碗碟机CX-1030型 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 11:41:14 | ![]() |
| 篮传送式洗碗碟机CX-930型 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 11:40:16 | ![]() |
| 篮传送式洗碗碟机CX-830型 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 11:39:30 | ![]() |
您现在的位置: