|
通道 |
麦克风和三向地震检波器或四个独立的用户-可配置通道(两个麦克风和两个三向地震检波器或选择八通道升级后,可获得八个独立通道) |
|
振动监视(带有标准三向地震检波器) | |
|
量程 |
高达 254 毫米/秒 (10英寸/秒) |
|
分辨率 |
0.127 毫米/秒 (0.005 英寸/秒) 或 0.0159 毫米/秒 (0.000625 英寸/秒),带有内置式前置放大器 |
|
精度 (ISEE / DIN) |
+/- 5% 或 0.5 毫米/秒 (0.02 英寸/秒),取较大值,在 4 和 125 赫兹之间 / DIN 45669-1 标准 |
|
变频器密度 |
2.13 克/立方厘米 (133 磅/立方英尺) |
|
频率范围 (ISEE / DIN) |
2 至 250 赫兹,在理想平滑反应的零至 -3 分贝 / 1 到 315 赫兹 |
|
最大电缆长度 (ISEE / DIN) |
75 米 (250 英尺) / 1,000 米 (3,280 英尺) |
|
空气过压监视 | |
|
加权刻度 |
线性或A计 |
|
线性量程 |
88 至 148 分贝 (500 Pa (0.072 PSI) 峰值) |
|
线性分辨率 |
0.25 Pa (0.0000363 PSI) |
|
线性精度 |
+/- 10% 或 +/- 1 分贝,取较大值,在 4 和 125 赫兹之间 |
|
线性频率反应 |
2 至 250 赫兹之间 -3 分贝 滚降频率点 |
|
A- 计量程 |
50 至 110 dBA |
|
A-计 分辨率 |
0.1 dBA |
|
记录模式 |
手动、单击、连续 |
|
地震触发器 |
0.125 至 254 毫米/秒 (0.005 至 10 英寸/秒) |
|
声音触发器 | |
|
线性 |
100 至 148 分贝 |
|
A-计 |
55 至 110 dBA |
|
采样率 |
每通道 1,024 至 16,000 样本/秒(独立记录时间),单一通道模式高达 65,000 样本/秒带有高级软件(对八通道而言,每通道最高 8,000 样本/秒) |
|
记录停止模式 |
固定记录时间,Instantel® AutoRecord™ 记录停止模式 |
|
记录时间 |
1 至 100 秒(以 1 秒步幅编程)或 500 秒加 0.25 秒预触发器 |
|
自动记录时间 |
自动窗口可从 1 到 9 秒编程,加一个 0.25 秒预触发器。在自动窗口期间对事件进行记录,直到活动保持在触发器等级以下,或直到内存满额为止。 |
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 3223 振动监测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-2 上午 10:28:27 | ![]() |
| 振动监测仪配件 EF-0156 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:28:45 | ![]() |
| Blastware软件 EF-0107 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:23:27 | ![]() |
| 八通道振动检测器 EF-0106 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:16:05 | ![]() |
| Minimate Plus 振动监测仪 EF-0103 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:13:13 | ![]() |
| Minimate Blaster振动监测仪 EF-0229 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:10:29 | ![]() |
| Minimate 振动监测仪 EF-0189 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:07:23 | ![]() |
| BlastmateIII 振动监测仪EF-0101 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 03:03:18 | ![]() |
| MREL BLASTER’S MAS分析软件100001890 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 02:47:20 | ![]() |
| DataTrap II 爆速VOD/数据记录仪 100001886 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 02:27:27 | ![]() |
| MicroTrap 爆速VOD/数据记录仪 100001885 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 02:24:23 | ![]() |
| HandiTrap II爆速VOD记录仪 100001884 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 02:19:22 | ![]() |
| HandiTrap 爆速VOD记录仪 100001883 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-13 下午 02:16:21 | ![]() |
| 爆破振动记录仪USB3850-2 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:47:24 | ![]() |
| 爆破振动记录仪USB3850-3 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:43:01 | ![]() |
| 爆破振动记录仪USB3850-4 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:38:53 | ![]() |
| 爆破振动记录仪IDTS3850-2 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:28:03 | ![]() |
| 爆破振动记录仪IDTS3850-4 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:24:59 | ![]() |
| 爆破振动记录仪IDTS3850-3 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-11 下午 02:24:51 | ![]() |


您现在的位置: