|
技术参数: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可见光相机
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一流的产品性能
温度分辨率: 0.02℃/0.03℃(TH9100MR/WR)
精度:±2℃或读数的±2%
单块电池工作时间: 约2.5小时
IP54级防尘防溅射设计
抗冲击:294m/s2(30G)
抗振动:29.4m/s2(3G)
|
|
|
红外热图像和可见光图像可组合拍摄
可同时拍摄红外热图像和可见光图像
可以获得红外/可见光组合图像,便于找出热点位置
自动纠正热图像和可见光图像的视差
适合在明亮或较暗的光线下使用
采用氧化钒晶体材料探测器,图像非常细腻稳定
人体工程学设计,便于现场测试
新型反射/透射型3.5英寸超大LCD
体积小/重量轻:1.7kg(包括LCD和电池)
方便使用的操纵杆式控制
最高/低温度光标闪烁,更方便找到隐藏的指针位置
可记录移动的图像:内存可以存储时间1664幅热图像
具有LCD和取景器的自动切换功能
超强的功能模式
自带IEEE1394接口,可实时由计算机控制仪器并采集图像
多点温度和辐射率显示(十点),△T显示
采用12幅图像多图显示模式,更方便删除热图像
曝光时间宜可以延长,最多达64倍
含周期性NUC |
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 蛇眼生命探测仪(美国) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-8 下午 02:33:59 | ![]() |
| 红外热成像生命探测仪(可寻找遇难人员 美国) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-22 下午 02:34:20 | ![]() |
| JYWS-001 固定式红外热像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-10 下午 01:23:28 | ![]() |
| 声频生命探测仪(美国) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-25 下午 02:53:29 | ![]() |
| 生命侦测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-17 上午 11:18:30 | ![]() |
| CLASSIC 紫外成像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:55:25 | ![]() |
| RAIL 紫外成像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:53:21 | ![]() |
| Ranger 紫外成像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:51:25 | ![]() |
| ROM 紫外成像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:49:43 | ![]() |
| SUPER 紫外成像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:46:22 | ![]() |
| KLEIBER KG 315 B | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:33:13 | ![]() |
| KLEIBER 730 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:28:05 | ![]() |
| KLEIBER 740 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:26:25 | ![]() |
| TH7700 红外热像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:23:06 | ![]() |
| TH7700SP 红外热像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:21:36 | ![]() |
| TH7800N 红外热像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:19:50 | ![]() |
| TH9100MR/WR 红外热像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:17:51 | ![]() |
| TH9100WRI8.5红外热像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:15:57 | ![]() |
| TH9260 红外热像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:14:34 | ![]() |
| TH9100WB 可以透过火焰的红外热像仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-29 下午 02:04:18 | ![]() |
您现在的位置: