|
通道 |
通道数 |
两线(单端):30个通道 | |
|
三线和四线:10个通道 | |||
|
扩展:通过外部的CEM通道扩展模块 | |||
|
多路复用器 (通道选择器) |
DT500和DT600:固态±5V输入范围 | ||
|
DT505和DT605:继电器±100V输入 | |||
|
输入阻抗:1MΩ或者>100MΩ,可编程 | |||
|
共享模式范围: DT500和DT600:±3.5V | |||
|
DT505和DT605:±100V | |||
|
采样 |
最大采样速率:25Hz(无噪音拒绝时达70Hz) | ||
|
分辨率:15位 | |||
|
线性度:0.01% | |||
|
共模拒绝25mV范围时:>90dB | |||
|
主电源(50/60Hz)模式拒绝:>35dB | |||
|
传感器激励 |
每通道: 4.5V, 250µA或2.5mA | ||
|
直流电压:5V(输出电流100mA(最大)) | |||
|
内部通道 |
温度(热偶参考点):1 | ||
|
参考电压通道: 1 | |||
|
内部电池电压:1 | |||
|
支持的传感器 |
热电偶 |
类型:B, C, D, E, G, J, K, N, R, S, T | |
|
热电阻 |
类型:铂,镍,铜 | ||
|
电阻范围: 10Ω到2kΩ | |||
|
测量精度: 4线:阻值的0.15% ; 3线:阻值的0.25% | |||
|
单片温度传感器 |
支持的类型:LM34, LM35, AD590 | ||
|
热偶 |
类型:YSI 400xx系列 | ||
|
电阻范围:<7kΩ,并联电阻<20k | |||
|
桥路传感器 |
(1/4桥,半桥,全桥,电流/电压激励) | ||
|
接线: 4线和6线 | |||
|
桥路匹配:外部或内部半桥 | |||
|
4-20mA电流环 |
并联电阻值:100Ω | ||
|
精确度:25˚C下0.25% | |||
|
传感器 |
信号转换(将电信号转换成工程单位)提供线性、非线性(多项式)、表达式、函数等多 | ||
|
种类型的信号缩放比例数据转换功能。 | |||
|
数字通道 |
通道数 |
双向通道:4 | |
|
单一计数通道:3 | |||
|
数字输入 |
数量:4个,与输出通道共享 | ||
|
输入类型:逻辑电平(受保护的,5kΩ上拉电阻到5V) | |||
|
计数通道 |
数量 |
4个低速(10Hz)(共享输入通道) | |
|
3个高速(1kHz,睡眠模式)变化的内部时钟选项 | |||
|
大小:16位(65,535) | |||
|
数字输出 |
数量: 4个,与输入通道共享 | ||
|
输出类型:集电极开路npn晶体管, +30V,100mA | |||
|
计算通道 |
任何表达式如变量和函数包括:sin(), cos(), tan(),asin(), acos(), atan(), abs(), sqrt(),均值, 最大值, 最小值,时间最大值., 时间最小值, 方差,积分, 直方图 | ||
|
数据采集计划 |
数目:4个采集计划,1个立即计划,1个报警计划 | ||
|
扫描触发:时间间隔触发或数字事件触发 | |||
|
条件:当数字输入为高时 | |||
|
时间间隔计划:从秒到月以1秒/分钟/小时/天的速率增加 | |||
|
最大计划速率:1秒或者尽可能快,典型地,每秒采样25次 | |||
|
动态扫描时间间隔可变化:可以 | |||
|
最大通道输入: 110个 | |||
|
报警 |
条件:高于/低于设定值,在设定值内/外 | ||
|
延迟:可选警报响应的时间周期 | |||
|
行动:设置数字通道输出,执行任何指令.报警可用非逻辑方式组合 | |||
|
数据存储 |
内部 |
类型:电池备份的SRAM | |
|
容量:166,530个数据点 | |||
|
PC存储卡 |
类型:高达4M字节的SRAM,类型1 | ||
|
卡容量:5V类型 | |||
|
容量:高达1,390,000个数据点 | |||
|
数据格式:所有的格式 | |||
|
下载数据格式 |
格式:ASCII 浮点数,固定小数点或指数格式 | ||
|
兼容性:电子表格,文字处理软件,图形软件包,统计程序和SCADA软件 | |||
|
串口(RS232) |
速率:300到9600波特率(默认值9600) | ||
|
握手:XON and XOFF | |||
|
休眠唤醒功能:有 | |||
|
兼容性:计算机,modems, 人造卫星modems,无线modems和打印机 | |||
|
绝缘:500V | |||
|
网络接口 |
标准:RS485 | ||
|
协议:带有纠错功能 | |||
|
(多台dataTaker组网) |
速率:1200波特率 | ||
|
距离:最大1000米 | |||
|
系统 |
显示器和键盘 |
模型:仅DT600和DT605 | |
|
类型:LCD,2行,16个字符,背景灯 | |||
|
显示功能:通道数据,报警,电池状态,数据容量 | |||
|
键盘:5键,用于翻转查看,执行功能 | |||
|
蜂鸣器:用于报警等 | |||
|
LED指示器:3个可编程的指示器 | |||
|
实时时钟 |
用于数据采集、计划和定时器 | ||
|
正常分辩率:1秒 | |||
|
精度:2 秒/天 (25°C) | |||
|
电源 |
电压范围:11-24Vdc或者9-18Vac | ||
|
电源消耗 |
常规模式:1W(给内部电池充电时2W) | ||
|
睡眠:2mW (350μA电池)典型低能源操作:20mW | |||
|
内部主电池 |
化学:铅酸凝胶电池 | ||
|
电压(容量):6V(1.2 AHr) | |||
|
温度补偿:–10°C到+70°C | |||
|
工作时间:正常:大约10小时 | |||
|
低能源:大约4个月 | |||
|
内部备用电池 |
用于实时时钟和内部数据存储补偿,类型:3V 1/2AA 锂电池 | ||
|
自然环境 |
结构:钢制 尺寸:260x110x85mm(含卡时高104mm) | ||
|
重量:2.2kg (含包装时4kg) | |||
|
外界温度范围:–45°C到70°C | |||
|
包含的附件 |
适配器(交流110/240V, 500mA)、串口电缆、Resource光盘、《开始手册》和《用户手册》 | ||
|
可选的配件 |
通道扩展模块(CEMS3) |
多路复用器:继电器 | |
|
数量:每个DT500接2个 | |||
|
通道数:两线的10个通道,两线共享端30个通道,20个数字输入通道,10个数字输出, | |||
|
5个与继电器连接点 | |||
|
仪器手提箱(PE500) |
容量:1个DT500系列+1xCEMS3(需要AS1072) | ||
|
环境保护:IP66 | |||
|
SRAM PC存储卡 |
(MC1024P, MC4096P)容量:1M字节约340,000个数据点,4M字节,约1,390,000个 | ||
|
DeLogger™ 4 Pro软件 |
图形化设计与监测软件.支持通过调制解调器用DT500连接的大型网络 | ||
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 壁挂式安装普通探头浸水变送器(浸水传感器)JS-BP | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-24 上午 11:06:12 | ![]() |
| 压力变送器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-22 下午 12:06:57 | ![]() |
| 壁挂型温湿度变送器(温湿度传感器)(RoHs)JWSL-2** | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-12 下午 04:01:41 | ![]() |
| 交直流电流钳表变送器(1A4) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 上午 10:44:58 | ![]() |
| 交流电流变送器(CA1) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 上午 10:44:22 | ![]() |
| 直流电流变送器(XXA) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 上午 10:43:48 | ![]() |
| 频率变送器(HZT) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 上午 10:43:21 | ![]() |
| 全隔离密封型水浸变送器(水浸传感器)JS-G** | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 上午 09:40:01 | ![]() |
| 皮带秤称重仪KSB-IV | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-20 下午 02:47:54 | ![]() |
| 多常数水分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-20 上午 11:50:47 | ![]() |
| 通用型交直流电流变送器(4-20mA输出)NP | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-8 上午 11:33:48 | ![]() |
| 一体化数显温度变送器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-4 下午 04:51:51 | ![]() |
| SMSX Modem通讯模块 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:25:47 | ![]() |
| GPRS DTU无线数据传输终端 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:21:14 | ![]() |
| CEM通道扩展模块 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:18:24 | ![]() |
| DT50智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:15:20 | ![]() |
| DT515/DT615智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:10:12 | ![]() |
| DT515/DT615智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 04:45:25 | ![]() |
| DT500/DT600智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 04:39:12 | ![]() |
| DT800智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 04:35:07 | ![]() |
您现在的位置: