|
通道数 |
两线(差分): 5 | |
|
两线(单端): 10 | ||
|
三线: 5 | ||
|
四线: 54-20mA | ||
|
电流环: 5(共享 外部值+10) | ||
|
传感器激励 |
每通道: 4.5V (1kΩ源), 250μA或2.5mA当通道被选择时可转换 | |
|
DC电压: 5V(输出电流100mA (最大)可转换多路复用器 (通道选择器) | ||
|
类型:固态±5V输入 | ||
|
输入阻抗: 1MΩ 或 >100MΩ | ||
|
可编程普通模式范围:±3.5V | ||
|
内部通道温度(热偶参考点):1 | ||
|
参考电压通道: 1 | ||
|
内部电池电压: 1 | ||
|
采样 |
最大采样速度: 25Hz | |
|
有效分辩率: 15 位 | ||
|
线性度: 0.01% | ||
|
(具有噪音拒绝功能) |
共模拒绝25mV | |
|
范围时:>90dB | ||
|
主电源(50/60Hz) | ||
|
模式拒绝:>35dB | ||
|
支持的传感器 |
热偶 |
类型: B, C, D, E, G, J, K, N, R, S, T |
|
RTDs |
类型:铂, 镍, 铜 | |
|
电阻范围: 10Ω到2Ωk | ||
|
测量精度 |
4线:电阻的0.15% | |
|
3线:电阻的0.25% | ||
|
热敏电阻 |
类型:YSI 400xx 系列 | |
|
电阻范围: <7kΩ,用并联电阻<20kΩ | ||
|
单片温度传感器 |
支持的类型: LM335, LM34, LM35, AD590 | |
|
桥路传感器 |
接线: 4线和6线 | |
|
激励: 电压或电流 | ||
|
桥路匹配 |
外部的或内部的半桥 | |
|
4-20mA电流环 |
并联电阻值: 100Ω | |
|
共享精度: 25°C 下 0.25% | ||
|
传感器 |
信号转换(将电信号转换成工程单位)提供线性、非线性(多项式)、表达式、函数等多种类型的信号缩放比例数据转换功能。 | |
|
数字通道 |
通道数 |
双向通道: 5 |
|
专用计数通道: 3 | ||
|
数字输入 |
数量: 5个,与双向通道共享 | |
|
输入类型:逻辑电平(受到上拉电阻保护) | ||
|
计算通道 |
数量 |
共享输入通道时 5个低速计数通道 (10Hz) |
|
双向通道 3个高速计数通道 (睡眠模式下1kHz) | ||
|
可转换的内部时钟选项 | ||
|
大小 |
16 位(65535) | |
|
数字输出 |
数量: 5 | |
|
输出类型:集电极开路npn晶体管 | ||
|
等级: +30V, 100mA | ||
|
计算通道 |
可以计算任何包含变量的表达式和函数:sin(),cos(),tan(),asin(),acos(),atan(),abs(),sqrt(),均值,最大值,最小值,时间最大值,时间最小值,方差,积分,直方图 | |
|
数据采集计划 |
计划数目: 4 个采集计划 | |
|
扫描触发:时间间隔触发或数字事件触发 | ||
|
条件扫描:当数字输入为高时 | ||
|
最大通道输入:110 | ||
|
时间间隔计划:可以从秒到月以1秒,1分钟,1小时和一天的速率增加 | ||
|
最大计划速率: 1 秒或者尽可能快;典型地,每秒采样25次 | ||
|
动态扫描时间间隔可变化:可以 | ||
|
报警 |
条件:高于/低于设定值,在设定值内/外 | |
|
延迟:可选警报响应的时间周期 | ||
|
行动:设置数字通道输出, 执行任何指令;报警可以用非逻辑方式组合。 | ||
|
数据存储 |
内部 |
类型:电池备份的SRAM |
|
容量: 166,500个数据点 | ||
|
PC卡 |
类型: SRAM到4MBytes,类型1 | |
|
卡电压: 5V 类型 | ||
|
容量:多达1,390,000 个数据存储点 | ||
|
下载数据 |
格式: ASCII 浮点数, 固定小数点或指数格式 | |
|
串口 (RS232) |
通过RS232串口,对DT50编程数据采集。 | |
|
速率: 300到9600波特率(默认值9600) | ||
|
握手: XON and XOFF | ||
|
休眠唤醒功能:有 | ||
|
绝缘: 500V | ||
|
兼容性:计算机,调制解调器,人造卫星调制解调器,无线调制解调器 | ||
|
系统 |
处理器类型: Z180,18 MHz | |
|
程序存储:闪存 | ||
|
数据存储: SRAM,备用电池 | ||
|
LED指示灯:采样 | ||
|
实时时钟 |
用于数据采集、计划和定时器 | |
|
正常分辩率: 1秒 | ||
|
精度: 2 秒/天 (25˚C) | ||
|
电源 |
电压范围: 11-24Vdc或者9-18Vac | |
|
外部电池输入: 6V铅酸电池 | ||
|
电源消耗 |
正常方式: 1W (给内部电池充电时2W) | |
|
休眠: 2mW (350μA 6V电池) | ||
|
典型低能源操作: 20mW | ||
|
内部备用电池 用于实时时钟和内部数据存储补偿 | ||
|
类型: 3V 1/2AA锂电池 | ||
|
物理和环境 |
结构:粉沫涂层,钢制 | |
|
物质尺寸: 260 x 110 x 55mm(有PC卡时高104mm) | ||
|
重量: 1.5kg (海运时2.5kg) | ||
|
环境温度范围:–45°C到70°C | ||
|
湿度: 85%, 非冷凝 | ||
|
包含的附件 |
适配器(交流110/240V, 500mA)、串口电缆、Resource光盘、《开始手册》和《用户手册》 | |
|
可选的附件 |
电池 (推荐) |
可以连接用于单独的数据采集。电池可通过DT50充电,当主电源处于存储或应用状态。 |
|
化学:铅酸凝胶电池 | ||
|
电压: 6V | ||
|
最大充电电流: 200mA | ||
|
温度补偿:–10°C到+70°C | ||
|
外部电池(GC-4) |
容量: 4AHr,用于装配外部到DT50 | |
|
正常:大约24个小时 | ||
|
低电源:大约 12 个月 | ||
|
内部电池 |
0.5AHr(铅酸)-出厂时定做 | |
|
正常:大约3个小时 | ||
|
低电源:约1个月 | ||
|
便携手提箱(PE500) |
容量:1个DT50仪器+电池 | |
|
防护等级:IP66 | ||
|
SRAM PC卡 |
(MC1024P,MC4096P)容量:1MByte,约340,000个数据保存容量; 4MByte,大约1,390,000个数据保存容量 | |
|
DeLogger™4Pro软件 |
图形化设计与监测软件.通过modem支持广泛的DT51, DT500 and DT800网络。 | |
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 皮带秤称重仪KSB-IV | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-20 下午 02:47:54 | ![]() |
| 多常数水分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-20 上午 11:50:47 | ![]() |
| 通用型交直流电流变送器(4-20mA输出)NP | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-8 上午 11:33:48 | ![]() |
| 一体化数显温度变送器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-4 下午 04:51:51 | ![]() |
| 应用软件 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:38:46 | ![]() |
| 主机软件 Host Software | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:35:34 | ![]() |
| 工业机箱、便携式手提箱 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:30:57 | ![]() |
| SMSX Modem通讯模块 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:25:47 | ![]() |
| GPRS DTU无线数据传输终端 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:21:14 | ![]() |
| CEM通道扩展模块 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:18:24 | ![]() |
| DT50智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:15:20 | ![]() |
| DT515/DT615智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 05:10:12 | ![]() |
| DT515/DT615智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 04:45:25 | ![]() |
| DT500/DT600智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 04:39:12 | ![]() |
| DT800智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 04:35:07 | ![]() |
| DT8手持式智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 04:23:20 | ![]() |
| DT81智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 03:50:09 | ![]() |
| DT80智能可编程数据采集器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-30 下午 03:36:44 | ![]() |
| 经济型温湿度变送器(RoHS)(温湿度传感器ROHS)JWSL-3** | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-15 下午 02:26:49 | ![]() |
| 壁挂型温湿度变送器(温湿度传感器)(RoHs)JWSL-2** | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-5-15 下午 02:25:05 | ![]() |


您现在的位置: