风 量/ Air Flow: 4280 L/min
主过滤器/ Main Filter:20000 cm2
容 量/ Container: 60L/80L
噪 音/ Noise: 53db
尺 寸/ Overall Dimension 600*700*1000mm
重 量/ Weight: 23kg
产品名称:AV-180工业吸尘器
产品介绍:
l 无须电源,以压缩空气为动力,有压缩空气的场所可替代电
动吸尘机。
l 无运转部件,可持续长时间工作,设备无需过多维护。
l 大容量集尘桶,可大量吸固体颗粒、吸尘、吸水、吸油等
l 噪音小,吸力强劲。可与生产线或生产设备配套使用。
l 不锈钢桶身,坚固耐用。
适用范围:
适用于电子、医药、机械制造、金属加工、食品加工、造船厂、
冶金等行业.
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 60升吸尘吸水机 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 下午 01:31:10 | ![]() |
| 无尘室吸尘器LRC-30 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 10:26:11 | ![]() |
| 无尘室吸尘器LRC-23 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 10:25:46 | ![]() |
| 无尘室吸尘器LRC-15 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 10:25:06 | ![]() |
| 吸尘器AS-800(尼欧拉) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 10:23:54 | ![]() |
| 吸尘器GS-2078(吸特乐Starmix) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 10:22:45 | ![]() |
| 吸尘器GS-3078(吸特乐Starmix) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-19 上午 10:22:20 | ![]() |
| 防静电吸尘机AS-EX60 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-16 下午 02:10:22 | ![]() |
| 气动吸屑吸油机AV-115 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-10 下午 01:29:22 | ![]() |
| 防爆吸尘器AV-EX80 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-10 下午 01:28:54 | ![]() |
| 工业吸尘器AV-180 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-10 下午 01:27:59 | ![]() |
| 工业吸屑机AV-130 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-10 下午 01:27:30 | ![]() |
| 气动吸尘机AV-160 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-10 下午 01:26:59 | ![]() |
| 无尘室气动吸尘器AS-CR15 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-10 下午 01:26:25 | ![]() |
| 60升吸尘吸水机(不锈钢桶) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 下午 01:40:27 | ![]() |
| 三马达吸尘吸水机CL-80-3 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-3 上午 10:23:03 | ![]() |
| 三马达吸尘吸水机CL-90-3 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-13 上午 10:34:53 | ![]() |
| 三马达吸尘吸水机CL60-3 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-13 上午 10:31:07 | ![]() |
| 双马达吸尘吸水机CL90-2 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-13 上午 10:28:57 | ![]() |
| 双马达吸尘吸水机CL80-2 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-6-13 上午 10:26:13 | ![]() |
您现在的位置: