|
|
MP3002J |
MP4002J |
MP5002J |
|
称量范围(g) |
300 |
400 |
500 |
|
可读性(g) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
输出接口 |
RS232C |
RS232C |
RS232C |
|
被测物空气中质量 |
≥0.25 |
≥0.25 |
≥0.25 |
|
被测物水中受到的浮力 |
<-0.125 |
<-0.125 |
<-0.125 |
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 电子天平(100g/0.01g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-1 上午 11:49:34 | ![]() |
| 电子分析天平(200g/0.1mg) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-27 下午 04:51:18 | ![]() |
| 电子精密天平(200g/1mg) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-8-27 下午 04:50:46 | ![]() |
| 电子分析天平 (100g/0.1mg) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-31 上午 10:37:20 | ![]() |
| 电子密度天平(500g/0.01g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 02:06:52 | ![]() |
| 电子密度天平(300g/0.01g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 02:04:26 | ![]() |
| 电子密度天平(400g/0.01g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 02:04:01 | ![]() |
| 电子密度天平(210g/0.01g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 01:56:58 | ![]() |
| 电子密度天平(110g/0.1mg) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 01:54:10 | ![]() |
| 电子密度天平(500g/1mg) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 01:48:16 | ![]() |
| 电子密度天平(300g/1mg) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 01:46:49 | ![]() |
| 电子静水天平(2100g/0.01g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 12:47:51 | ![]() |
| 电子静水天平(6100g/0.1g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 12:44:42 | ![]() |
| 电子静水天平(5100g/0.1g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 12:41:26 | ![]() |
| 电子静水天平(2100g/0.1g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 下午 12:32:49 | ![]() |
| 计数天平(300kg/20g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 上午 11:51:13 | ![]() |
| 计数天平(200kg/10g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 上午 11:44:28 | ![]() |
| 计数天平(150kg/10g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 上午 11:36:42 | ![]() |
| 计数天平(100kg/5g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 上午 11:30:20 | ![]() |
| 计数天平(60kg/5g) | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-2 上午 11:24:26 | ![]() |


您现在的位置: